CAD (0)
▾
ASME B16.47 Class 150 Series A Blind Flanges
ASME B16.47 Class 150 Series A Flanges
Print PDF
- All ASME B16.47 150# SERIES "A" Blind flange dimensions are in inches.
- These ASME B16.47 150# SERIES "A" Blind flanges will be supplied with a 1/16" raised face unless otherwise specified.
- Flat face option available for ASME B16.47 150# SERIES "A" Blind flanges.
Print PDF
Item # |
Nominal Pipe Size |
Outside Diameter (O) |
Minimum Thickness (T) |
Raised Face Diameter (R) |
Approximate Weight |
Bolt Circle (C) |
Number of Holes |
Diameter of Holes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26150BDSA | Nominal Pipe Size N/A 26 | Outside Diameter (O) N/A 34.25 in | Minimum Thickness (T) N/A 2.69 in | Raised Face Diameter (R) N/A 29.50 in | Approximate Weight N/A 702 lb | Bolt Circle (C) N/A 31.75 in | Number of Holes N/A 24 | Diameter of Holes N/A 1.38 in |
| 28150BDSA | Nominal Pipe Size N/A 28 | Outside Diameter (O) N/A 36.50 in | Minimum Thickness (T) N/A 2.81 in | Raised Face Diameter (R) N/A 31.50 in | Approximate Weight N/A 833 lb | Bolt Circle (C) N/A 34.00 in | Number of Holes N/A 28 | Diameter of Holes N/A 1.38 in |
| 30150BDSA | Nominal Pipe Size N/A 30 | Outside Diameter (O) N/A 38.75 in | Minimum Thickness (T) N/A 2.94 in | Raised Face Diameter (R) N/A 33.75 in | Approximate Weight N/A 982 lb | Bolt Circle (C) N/A 36.00 in | Number of Holes N/A 28 | Diameter of Holes N/A 1.38 in |
| 32150BDSA | Nominal Pipe Size N/A 32 | Outside Diameter (O) N/A 41.75 in | Minimum Thickness (T) N/A 3.19 in | Raised Face Diameter (R) N/A 36.00 in | Approximate Weight N/A 1238 lb | Bolt Circle (C) N/A 38.50 in | Number of Holes N/A 28 | Diameter of Holes N/A 1.62 in |
| 34150BDSA | Nominal Pipe Size N/A 34 | Outside Diameter (O) N/A 43.75 in | Minimum Thickness (T) N/A 3.25 in | Raised Face Diameter (R) N/A 38.00 in | Approximate Weight N/A 1384 lb | Bolt Circle (C) N/A 40.50 in | Number of Holes N/A 32 | Diameter of Holes N/A 1.62 in |
| 36150BDSA | Nominal Pipe Size N/A 36 | Outside Diameter (O) N/A 46.00 in | Minimum Thickness (T) N/A 3.56 in | Raised Face Diameter (R) N/A 40.25 in | Approximate Weight N/A 1676 lb | Bolt Circle (C) N/A 42.75 in | Number of Holes N/A 32 | Diameter of Holes N/A 1.62 in |
| 38150BDSA | Nominal Pipe Size N/A 38 | Outside Diameter (O) N/A 48.75 in | Minimum Thickness (T) N/A 3.44 in | Raised Face Diameter (R) N/A 42.25 in | Approximate Weight N/A 1819 lb | Bolt Circle (C) N/A 45.25 in | Number of Holes N/A 32 | Diameter of Holes N/A 1.62 in |
| 40150BDSA | Nominal Pipe Size N/A 40 | Outside Diameter (O) N/A 50.75 in | Minimum Thickness (T) N/A 3.56 in | Raised Face Diameter (R) N/A 44.25 in | Approximate Weight N/A 2040 lb | Bolt Circle (C) N/A 47.25 in | Number of Holes N/A 36 | Diameter of Holes N/A 1.62 in |
| 42150BDSA | Nominal Pipe Size N/A 42 | Outside Diameter (O) N/A 53.00 in | Minimum Thickness (T) N/A 3.81 in | Raised Face Diameter (R) N/A 47.00 in | Approximate Weight N/A 2380 lb | Bolt Circle (C) N/A 49.50 in | Number of Holes N/A 36 | Diameter of Holes N/A 1.62 in |
| 44150BDSA | Nominal Pipe Size N/A 44 | Outside Diameter (O) N/A 55.25 in | Minimum Thickness (T) N/A 4.00 in | Raised Face Diameter (R) N/A 49.00 in | Approximate Weight N/A 2715 lb | Bolt Circle (C) N/A 51.75 in | Number of Holes N/A 40 | Diameter of Holes N/A 1.62 in |
| 46150BDSA | Nominal Pipe Size N/A 46 | Outside Diameter (O) N/A 57.25 in | Minimum Thickness (T) N/A 4.06 in | Raised Face Diameter (R) N/A 51.00 in | Approximate Weight N/A 2961 lb | Bolt Circle (C) N/A 53.75 in | Number of Holes N/A 40 | Diameter of Holes N/A 1.62 in |
| 48150BDSA | Nominal Pipe Size N/A 48 | Outside Diameter (O) N/A 59.50 in | Minimum Thickness (T) N/A 4.25 in | Raised Face Diameter (R) N/A 53.50 in | Approximate Weight N/A 3350 lb | Bolt Circle (C) N/A 56.00 in | Number of Holes N/A 44 | Diameter of Holes N/A 1.62 in |
| 50150BDSA | Nominal Pipe Size N/A 50 | Outside Diameter (O) N/A 61.75 in | Minimum Thickness (T) N/A 4.38 in | Raised Face Diameter (R) N/A 55.50 in | Approximate Weight N/A 3716 lb | Bolt Circle (C) N/A 58.25 in | Number of Holes N/A 44 | Diameter of Holes N/A 1.88 in |
| 52150BDSA | Nominal Pipe Size N/A 52 | Outside Diameter (O) N/A 64.00 in | Minimum Thickness (T) N/A 4.56 in | Raised Face Diameter (R) N/A 57.50 in | Approximate Weight N/A 4156 lb | Bolt Circle (C) N/A 60.50 in | Number of Holes N/A 44 | Diameter of Holes N/A 1.88 in |
| 54150BDSA | Nominal Pipe Size N/A 54 | Outside Diameter (O) N/A 66.25 in | Minimum Thickness (T) N/A 4.75 in | Raised Face Diameter (R) N/A 59.50 in | Approximate Weight N/A 4639 lb | Bolt Circle (C) N/A 62.75 in | Number of Holes N/A 44 | Diameter of Holes N/A 1.88 in |
| 56150BDSA | Nominal Pipe Size N/A 56 | Outside Diameter (O) N/A 68.75 in | Minimum Thickness (T) N/A 4.88 in | Raised Face Diameter (R) N/A 62.00 in | Approximate Weight N/A 5130 lb | Bolt Circle (C) N/A 65.00 in | Number of Holes N/A 48 | Diameter of Holes N/A 1.88 in |
| 58150BDSA | Nominal Pipe Size N/A 58 | Outside Diameter (O) N/A 71.00 in | Minimum Thickness (T) N/A 5.06 in | Raised Face Diameter (R) N/A 64.00 in | Approximate Weight N/A 5675 lb | Bolt Circle (C) N/A 67.25 in | Number of Holes N/A 48 | Diameter of Holes N/A 1.88 in |
| 60150BDSA | Nominal Pipe Size N/A 60 | Outside Diameter (O) N/A 73.00 in | Minimum Thickness (T) N/A 5.19 in | Raised Face Diameter (R) N/A 66.00 in | Approximate Weight N/A 6155 lb | Bolt Circle (C) N/A 69.25 in | Number of Holes N/A 52 | Diameter of Holes N/A 1.88 in |


