
| Flange Type | N/A Slip-On | 
| Nominal Pipe Size | N/A 28 | 
| Outside Diameter (O) | N/A 36.50 in | 
| Thickness (T) | N/A 3.06 in | 
| Raised Face Diameter (R) | N/A 31.50 in | 
| Length Thru Hub (Y) | N/A 3.81 in | 
| Hub Diameter (X) | N/A 30.50 in | 
| Minimum Fillet Radius (r) | N/A 0.44 in | 
| Flange Bore (B) | N/A 28.25 in | 
| Approximate Weight | N/A 352 lb | 
| Bolt Circle (C) | N/A 34.00 in | 
| Number of Holes | N/A 28 | 
| Diameter of Holes | N/A 1.38 in | 
