
| Flange Type | N/A Socket-Weld | 
| Nominal Pipe Size | N/A 3/4 | 
| Outside Diameter (O) | N/A 4.63 in | 
| Thickness (T) | N/A 0.63 in | 
| Raised Face Diameter (R) | N/A 1.69 in | 
| Length Thru Hub (Y) | N/A 1.00 in | 
| Hub Diameter (X) | N/A 1.88 in | 
| Bore (B1) | N/A 0.82 in | 
| Bore (B2) | N/A 1.09 in | 
| Depth of Socket (D) | N/A 0.44 in | 
| Approximate Weight | N/A 3 lb | 
| Bolt Circle (C) | N/A 3.25 in | 
| Number of Holes | N/A 4 | 
| Diameter of Holes | N/A 0.75 in | 
