
| Flange Type | N/A Socket-Weld | 
| Nominal Pipe Size | N/A 3 | 
| Outside Diameter (O) | N/A 7.50 in | 
| Thickness (T) | N/A 0.94 in | 
| Raised Face Diameter (R) | N/A 5.00 in | 
| Length Thru Hub (Y) | N/A 1.19 in | 
| Hub Diameter (X) | N/A 4.25 in | 
| Bore (B1) | N/A 3.07 in | 
| Bore (B2) | N/A 3.57 in | 
| Depth of Socket (D) | N/A 0.81 in | 
| Approximate Weight | N/A 8 lb | 
| Bolt Circle (C) | N/A 6.00 in | 
| Number of Holes | N/A 4 | 
| Diameter of Holes | N/A 0.75 in | 
