
| Flange Type | N/A Socket-Weld | 
| Nominal Pipe Size | N/A 2 | 
| Outside Diameter (O) | N/A 6.50 in | 
| Thickness (T) | N/A 0.88 in | 
| Raised Face Diameter (R) | N/A 3.63 in | 
| Length Thru Hub (Y) | N/A 1.31 in | 
| Hub Diameter (X) | N/A 3.31 in | 
| Bore (B1) | N/A 2.07 in | 
| Bore (B2) | N/A 2.44 in | 
| Depth of Socket (D) | N/A 0.69 in | 
| Approximate Weight | N/A 7 lb | 
| Bolt Circle (C) | N/A 5.00 in | 
| Number of Holes | N/A 8 | 
| Diameter of Holes | N/A 0.75 in | 
